地 址:天津市和平区南京路河川大厦B座16D
电 话:022-27838143 022-27302036
传 真:022-27838142
邮 箱:kevin@r-switch.com
产品中心
您当前的位置:首页 > 产品中心 > 半导体模块
非绝缘晶闸管二极管模块

MDG/MDY Non-isolated thyristor modules:

型号 IT(AV)@Tc VDRM/VRRM VTM@ ITM IDRM /IRRM IGT VGT IH dv/dt di/dt ITSM I2t VTO rT Rjc Tjm 外形
A V V A mA mA V mA V/μs A/μs Ax103 A2sx104 V ℃/W
MTx60 60 110 200-600 1.35 180 6 100 2.5 150 800 100 2.1 2.24 0.8 2.65 0.42 140 图 15
MTx50 50 90 800-1800 1.7 150 8 100 2.5 150 800 100 1.6 1.3 0.8 5.41 0.48 125 图 15
MTx80 80 110 200-600 1.35 240 8 100 2.5 150 800 100 2.7 3.71 0.8 1.59 0.25 140 图 15
MTx100 100 90 800-1800 1.67 300 12 100 2.5 150 800 100 3.2 5.22 0.8 2.45 0.25 125 图 15
MTx100 100 110 200-600 1.4 300 8 100 2.5 150 800 100 3.4 5.89 0.8 1.75 0.24 140 图 16
MTx130 130 110 200-600 1.4 390 12 150 2.5 200 800 100 4.5 10.3 0.8 1.1 0.2 140 图 16
MTx160 160 110 200-600 1.43 480 12 150 2.5 200 800 100 5.6 16 0.8 1.15 0.15 140 图 17
MTx200 200 110 200-600 1.39 600 15 150 2.5 200 800 100 7 25 0.8 0.7 0.13 140 图 17
MTx150 150 90 800-1800 1.67 450 12 100 2.5 150 800 100 5.1 13.3 0.8 1.74 0.16 125 图 15
MTx200 200 90 800-1800 1.62 600 20 150 2.5 200 800 100 6.5 21.5 0.8 1.15 0.13 125 图 16
MTx250 250 90 800-1800 1.65 750 20 150 2.5 200 800 100 8.5 36.8 0.8 1.02 0.1 125 图 17
MTx300 300 90 800-1800 1.58 900 25 150 2.5 200 800 100 9.6 47 0.8 0.72 0.08 125

图 17

 

    Note: 1,MTX represent any one of "MTG(AA)","MTY(AA)","MTG","MTY".
  • MDG/MDY Non-isolated diode modules
型号 IF(AV)@Tc VRRM VFM@ IFM IRRM IF(RMS) IFSM I2t VFO rf Rjc Tjm 外形
A V V A mA mA Ax103 A2sx104 V ℃/W
MDx60 60 115 200-600 1.3 180 6 94 2.5 3.18 0.8 2.39 0.5 150 图 15
MDx50 50 100 800-1800 1.6 150 8 79 1.9 1.84 0.8 4.78 0.7 150 图 15
MDx80 80 115 200-600 1.33 240 8 126 3.4 5.89 0.8 1.51 0.4 150 图 15
MDx100 100 100 800-1800 1.57 300 12 157 3.9 7.75 0.8 2.13 0.38 150 图 15
MDx100 100 115 200-600 1.35 300 8 157 4.2 8.99 0.8 1.59 0.29 150 图 16
MDx130 130 115 200-600 1.39 390 12 204 5.5 15.42 0.8 1.08 0.23 150 图 16
MDx160 160 115 200-600 1.35 480 12 251 6.6 22.2 0.8 1 0.19 150 图 17
MDx200 200 115 200-600 1.39 600 15 314 8.2 34.3 0.8 0.7 0.15 150 图 17
MDx150 150 100 800-1800 1.57 450 12 236 5.8 17.15 0.8 1.53 0.24 150 图 16
MDx200 200 100 800-1800 1.5 600 20 314 8 32.64 0.8 0.96 0.2 150 图 16
MDx250 250 100 800-1800 1.53 750 20 393 9.8 49 0.8 0.87 0.15 150 图 17
MDx300 300 100 800-1800 1.5 900 25 471 11.5 67.4 0.8 0.64 0.13 150 图 17

 Note: 1,MDX represent any one of "MDG","MDY".

 

  • MFG/MFY Non-isolated thyristor diode mixed modules:
  • 型号 IT(AV)@Tc VDRM/VRRM VTM@ ITM IDRM /IRRM IGT VGT IH dv/dt di/dt ITSM I2t VTO rT Rjc Tjm 外形
    A V V A mA mA V mA V/μs A/μs Ax103 A2sx104 V ℃/W
    MFx60 60 110 200-600 1.35 180 6 100 2.5 150 800 100 2.1 2.24 0.8 2.65 0.42 140 图 15
    MFx80 80 110 200-600 1.35 240 8 100 2.5 150 800 100 2.7 3.71 0.8 1.59 0.25 140 图 15
    MFx100 100 110 200-600 1.4 300 8 100 2.5 150 800 100 3.4 5.89 0.8 1.75 0.24 140 图 16
    MFx130 130 110 200-600 1.4 390 12 150 2.5 200 800 100 4.5 10.32 0.8 1.1 0.2 140 图 16
    MFx160 160 110 200-600 1.43 480 12 150 2.5 200 800 100 5.6 16 0.8 1.15 0.15 140 图 17
    MFx200 200 110 200-600 1.39 600 15 150 2.5 200 800 100 7 25 0.8 0.7 0.13 140 图 17
    MFx50 50 90 800-1800 1.7 150 8 100 2.5 150 800 100 1.6 1.3 0.8 5.41 0.48 125 图 15
    MFx100 100 90 800-1800 1.67 300 12 100 2.5 150 800 100 3.2 5.22 0.8 2.45 0.25 125 图 15
    MFx150 150 90 800-1800 1.67 450 12 100 2.5 150 800 100 5.1 13.3 0.8 1.74 0.16 125 图 16
    MFx200 200 90 800-1800 1.62 600 20 150 2.5 200 800 100 6.5 21.5 0.8 1.15 0.13 125 图 16
    MFx250 250 90 800-1800 1.65 750 20 150 2.5 200 800 100 8.5 36.8 0.8 1.02 0.1 125 图 17
    MFx300 300 90 800-1800 1.58 900 25 150 2.5 200 800 100 9.6 47 0.8 0.72 0.08 125 图 17

    Note: 1,MFX represent any one of "MFG","MFY".

 

 
Print 】 【Close
 
  首页 关于我们 产品中心 服务与支持 联系我们 人才招聘 在线留言
    公司介绍
全球业务
电力电子器件
电容器
调速器
散热器
电炉及配件
售前服务
售后服务
联系人信息 职位信息 产品询价
意见反馈
CopyRight 2015 All Right Reserved 天津市伟润工业集团
电话:022-27838143 022-27302036  传真:022-27838142 地址:天津市和平区南京路河川大厦B座16D     津ICP备12351258号